<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファルコンの眼</title>
	<atom:link href="https://toorumoko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toorumoko.com</link>
	<description>お金のことで騙されない</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 06:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toorumoko.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Free-Simple-Modern-Circle-Design-Studio-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>ファルコンの眼</title>
	<link>https://toorumoko.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>看護師の年金は実際いくらなの？実は看護師の年金は月額◯◯万円だった！</title>
		<link>https://toorumoko.com/how-much-is-a-nurses-pension/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/how-much-is-a-nurses-pension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=2127</guid>

					<description><![CDATA[毎日、患者さんの命を支える大切な仕事をしているのに将来の自分の生活は大丈夫なのかな。夜勤や不規則な勤務をこなしながら、必死に働いているけれど老後のことを考えると不安になる。 「看護師の年金っていくらな ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/how-much-is-a-nurses-pension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>入院費はいくらかかる？傷病別・日数別の自己負担をFPがシミュレーション</title>
		<link>https://toorumoko.com/how-much-will-hospitalization-cost-lets-simulate-the-out-of-pocket-expenses/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/how-much-will-hospitalization-cost-lets-simulate-the-out-of-pocket-expenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[「手術が決まったけど、入院費はいくらになるんだろう…」「請求書が来たけど、これって払える金額？」 身内の入院に直面して、こうした不安が頭をよぎる方は多いはずです。 FPとして家計とリスクの情報を発信し ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/how-much-will-hospitalization-cost-lets-simulate-the-out-of-pocket-expenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>入院費の平均はいくら？1日・総額の目安と自己負担を減らす方法をFPが解説</title>
		<link>https://toorumoko.com/what-is-the-average-cost-of-hospitalization/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/what-is-the-average-cost-of-hospitalization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[「入院したら費用はどのくらい？」 「高額療養費制度があれば、保険はいらないのかな」「差額ベッド代って、拒否できるの？」 こんな悩みをもっていませんか？ FP2級として家計とリスクの情報を発信しています ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/what-is-the-average-cost-of-hospitalization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療費控除で最大13万2,000円の節税｜計算方法から申告まで完全ガイド</title>
		<link>https://toorumoko.com/tax-savings-through-medical-expense-deductions-calculation-method-and-application/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/tax-savings-through-medical-expense-deductions-calculation-method-and-application/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4510</guid>

					<description><![CDATA[「医療費が年間10万円を超えたけど、自分で計算できるか心配」「結局、いくら税金が安くなるのか分からない」「申告する手間に見合う金額が本当に戻ってくるの？」 病気やケガの対応で大変だったのに、複雑な税金 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/tax-savings-through-medical-expense-deductions-calculation-method-and-application/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現役FPが解説】医療保険はいらない｜４つの理由を紹介</title>
		<link>https://toorumoko.com/i-dont-need-medical-insurance/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/i-dont-need-medical-insurance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://toorumoko.com/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[医療保険が不要と言われる4つの理由をFPが解説。高額療養費制度で月9万円上限になる仕組み、必要な貯蓄額46万円の根拠を公的データと共に紹介。加入すべき人の条件も。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/i-dont-need-medical-insurance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震保険は不要？いらない人・必要な人を分ける5つの理由</title>
		<link>https://toorumoko.com/earthquake-insurance-not-required/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/earthquake-insurance-not-required/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[「地震保険は必要なの？」「加入している人は多いのかな？」「地震保険を使うことって多いの？」 こんな悩みをもっていませんか。 火災保険の更新時期が近づいている方、これからマイホームを購入する方ほど、一度 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/earthquake-insurance-not-required/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療費控除はいくら戻る？年収300・500・800万円の早見表【2026年版】</title>
		<link>https://toorumoko.com/how-much-will-i-get-back-from-medical-expense-deductions-annual-income-quick-reference-chart/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/how-much-will-i-get-back-from-medical-expense-deductions-annual-income-quick-reference-chart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[医療費控除]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[医療費控除でいくら戻るのか。 医療費控除を簡単に言えば、払った医療費の一部が税金から差し引かれる制度です。10万円払ったら、10万円戻ってくるわけではありません。 節税額は年収と医療費で大きく変わりま ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/how-much-will-i-get-back-from-medical-expense-deductions-annual-income-quick-reference-chart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>健康保険の給付内容｜民間の医療保険を考える前に知るべき7つの公的保障</title>
		<link>https://toorumoko.com/health-insurance-benefits-7-public-security-advantages-you-should-know/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/health-insurance-benefits-7-public-security-advantages-you-should-know/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4320</guid>

					<description><![CDATA[「健康保険って3割負担だけ？」 「高額療養費や傷病手当金って、結局どこまで助かるの？」「民間の医療保険、本当にこのまま入り続けていていいのかな…」 こんな悩みを持っていませんか？ 家計相談では「毎月1 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/health-insurance-benefits-7-public-security-advantages-you-should-know/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>傷病手当金はいつまで？支給期間の通算ルールと注意点を徹底解説</title>
		<link>https://toorumoko.com/how-long-will-i-be-eligible-for-sickness-and-injury-benefits/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/how-long-will-i-be-eligible-for-sickness-and-injury-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[「病気が長引いたら、手当はいつまで？」「一度復職して、また体調を崩したときはどうなるの？」「1年6ヶ月って、どこから数えればいいの？」 こんな疑問を持っていませんか。 休職という慣れない状況のなかで、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/how-long-will-i-be-eligible-for-sickness-and-injury-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>傷病手当金の条件とは？もらえる人の基準をわかりやすく解説</title>
		<link>https://toorumoko.com/what-are-the-conditions-for-receiving-sickness-and-injury-benefits/</link>
					<comments>https://toorumoko.com/what-are-the-conditions-for-receiving-sickness-and-injury-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹木　とおる]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toorumoko.com/?p=4222</guid>

					<description><![CDATA[「明日から突然働けなくなったら、家賃や生活費はどうなるんだろう」「病気で休んでいるあいだ、お金はもらえるの？」「傷病手当金って聞いたことはあるけど、自分がもらえるかわからない」 こんな疑問を持っていま ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://toorumoko.com">ファルコンの眼</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toorumoko.com/what-are-the-conditions-for-receiving-sickness-and-injury-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 2/14 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み
APC を使用してデータベースキャッシュ

Served from: toorumoko.com @ 2026-06-09 03:16:25 by W3 Total Cache
-->